---- 20130305.0847 ---------------
 	   X (m)   	  Y (m)  
 1	1062 313.76	651 000.58
 2	1062 313.76	651 000.78
 3	1062 313.20	651 001.17
 4	1062 311.71	651 003.48
 5	1062 311.52	651 002.54
 6	1062 312.46	651 009.36
 7	1062 311.35	651 009.19
 8	1062 309.23	651 008.88
 9	1062 311.06	651 018.58
10	1062 311.72	651 016.93
11	1062 310.97	651 014.52
12	1062 309.19	651 015.02
13	1062 308.25	651 013.76
14	1062 307.78	651 007.29
15	1062 307.26	651 003.03
16	1062 306.67	651 002.54
17	1062 306.82	651 002.36
18	1062 307.25	651 002.18
19	1062 307.68	651 000.71
20	1062 306.57	651 000.25
21	1062 305.18	650 999.10
22	1062 304.58	650 998.55
23	1062 304.14	651 000.44
24	1062 302.57	650 998.95
25	1062 301.62	650 997.90
26	1062 300.82	650 997.02
27	1062 299.24	650 995.27
28	1062 299.78	650 993.33
29	1062 300.27	651 002.73
30	1062 299.47	651 001.86
31	1062 297.78	651 002.22
32	1062 297.56	651 001.28
33	1062 095.08	650 747.26
33	1062 297.89	651 000.11
34	1062 292.96	650 994.68
35	1062 291.19	650 994.60
36	1062 293.01	650 993.62
37	1062 291.50	650 986.75
38	1062 291.61	650 984.43
39	1062 287.61	650 980.09
40	1062 285.36	650 979.99
41	1062 280.44	650 982.75
42	1062 279.85	650 982.72
43	1062 278.13	650 984.28
44	1062 276.56	650 982.63
45	1062 278.11	650 981.22
46	1062 280.51	650 981.34
47	1062 280.58	650 979.92
48	1062 279.57	650 978.81
49	1062 276.74	650 978.68
50	1062 272.23	650 973.70
51	1062 268.90	650 973.54
52	1062 268.25	650 974.12
53	1062 267.37	650 973.11
54	1062 268.41	650 972.16
55	1062 270.94	650 972.29
56	1062 277.99	650 971.86
57	1062 278.10	650 969.62
58	1062 274.47	650 965.51
59	1062 272.12	650 965.40
60	1062 261.96	650 962.39
61	1062 262.09	650 959.56
62	1062 261.09	650 958.45
63	1062 258.26	650 958.31
64	1062 253.40	650 952.96
65	1062 250.83	650 955.29
66	1062 249.82	650 954.18
67	1062 252.39	650 951.84
68	1062 257.88	650 949.71
69	1062 257.99	650 947.43
70	1062 253.11	650 942.12
71	1062 250.89	650 942.02
72	1062 243.47	650 942.02
73	1062 243.61	650 939.20
74	1062 242.60	650 938.09
75	1062 239.78	650 937.95
76	1062 240.31	650 930.36
77	1062 240.41	650 928.30
78	1062 236.76	650 924.19
79	1062 234.62	650 924.08
80	1062 233.37	650 930.89
81	1062 230.91	650 933.13
82	1062 229.96	650 932.04
83	1062 232.40	650 929.82
84	1062 230.89	650 924.81
85	1062 227.36	650 924.27
86	1062 227.49	650 921.44
87	1062 226.47	650 920.32
88	1062 223.65	650 920.18
89	1062 232.06	650 921.26
90	1062 232.15	650 919.38
91	1062 228.49	650 915.27
92	1062 226.53	650 915.17
93	1062 221.77	650 909.93
94	1062 221.86	650 907.93
95	1062 213.32	650 898.54
96	1062 211.34	650 898.44
97	1062 208.86	650 903.89
98	1062 209.00	650 901.07
99	1062 208.35	650 900.36
100	1062 205.53	650 900.22
101	1062 203.09	650 897.53
102	1062 200.61	650 899.79
103	1062 199.93	650 899.05
104	1062 202.42	650 896.79
105	1062 207.11	650 893.78
106	1062 207.21	650 891.84
107	1062 198.14	650 892.08
108	1062 199.62	650 890.73
109	1062 198.23	650 890.08
110	1062 196.79	650 890.60
111	1062 194.57	650 892.61
112	1062 191.21	650 888.91
113	1062 191.95	650 888.24
114	1062 192.15	650 884.00
115	1062 188.67	650 880.17
116	1062 190.71	650 878.32
117	1062 192.01	650 877.14
118	1062 192.78	650 877.99
119	1062 194.19	650 878.06
120	1062 194.56	650 877.72
121	1062 200.13	650 883.71
122	1062 197.87	650 883.60
123	1062 193.10	650 889.22
124	1062 191.28	650 890.85
125	1062 228.34	650 927.12
126	1062 226.05	650 929.18
